←Back to overview
Local trades · Hackbridge
Trades in and around Hackbridge
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SM6, with those based in central Hackbridge first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hackbridge.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hackbridge
378
Trade types
17
Postcode district
SM6
All 600Builders 272Electricians 65Plumbing & heating 47Roofers 9Joiners & carpenters 17Plasterers 8Painters & decorators 13Flooring & tiling 10Glaziers 11Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 19Cleaners 38Pest control 1Garages & mechanics 31Removals 5Appliance repair 1Hair & beauty 52
Based in Hackbridge
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 2m Services Ltd | Cleaners | SM5 1ND | 2024 |
| Acorn Environmental UK Ltd | Cleaners | SM6 7AH | 1984 |
| Burke & Clemens Ltd | Cleaners | SM6 7AH | 1990 |
| Central Cleaning Services (Surrey) Ltd | Cleaners | SM5 2EY | 2004 |
| Elite Group Cleaning Ltd | Cleaners | SM6 7LW | 2026 |
| Fizzywizzy Care Ltd | Cleaners | SM5 2BA | 2023 |
| Gloss & Go Services Ltd | Cleaners | SM5 2DN | 2025 |
| Jophp Ltd | Cleaners | SM5 2EL | 2026 |
| Mic Cleaning Ltd | Cleaners | SM5 1PQ | 2026 |
| Platinum Standard Cleaning Ltd | Cleaners | SM5 2AX | 2026 |
| Precise Cleaners Ltd | Cleaners | SM6 7AH | 2014 |
| Q Auto Spa Ltd | Cleaners | SM6 7LW | 2025 |
| Rnd Exterior Cleaning Ltd | Cleaners | SM6 7DQ | 2025 |
| South London Shine Ltd | Cleaners | SM5 2FS | 2025 |
| Spotless Touch Ltd | Cleaners | SM5 2FS | 2023 |
| Swc Cleaning Services Ltd | Cleaners | SM6 7AH | 2021 |
| Universal Car Wash Ltd | Cleaners | SM6 7LW | 2022 |
| Yan Services Ltd | Cleaners | SM5 2ED | 2024 |
| Zee Solutions Ltd | Cleaners | SM6 7AH | 2019 |
Elsewhere in SM6
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 2a Cleaning Services Ltd | Cleaners | CR0 2LX | 2023 |
| 7 Days Cleaning Support Services Ltd | Cleaners | CR4 2AF | 2026 |
| A O Cleaners Ltd | Cleaners | CR0 9DT | 2025 |
| A Star Cleaning Services Ltd | Cleaners | SM1 3JT | 2026 |
| A20 Cleaning Services Ltd | Cleaners | CR4 3BP | 2020 |
| A217 Handcarwash Ltd | Cleaners | SM1 2JX | 2024 |
| A2z Cle@Ning Ltd | Cleaners | CR0 1LD | 2025 |
| Abbydec Ltd | Cleaners | CR0 6SN | 2026 |
| Abcisco Group Ltd | Cleaners | CR4 1XR | 2022 |
| Adept London Services Ltd | Cleaners | CR0 4AL | 2021 |
| Adfenwal Ltd | Cleaners | CR0 3AA | 2023 |
| Adriana Pro Cleaning Ltd | Cleaners | CR0 3PR | 2025 |
| Af Di Carlo Ltd | Cleaners | CR0 2TL | 2017 |
| Afro Clean Ltd | Cleaners | CR0 4WF | 2026 |
| Agent'S Army Holdings Ltd | Cleaners | CR0 2AP | 2022 |
| Agent'S Army Ltd | Cleaners | CR0 2AP | 2010 |
| Air Maid Services Ltd | Cleaners | CR4 3AZ | 2025 |
| Alexandra Cleaners Ltd | Cleaners | CR0 4HP | 2025 |
| Alexandra Expert Cleaners Ltd | Cleaners | CR0 4HP | 2024 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.